Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 2 - Bezirksliga Oberbayern-Nord - 2015/2016
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Wolfgang Lohmüller | 24 | 18 | 0 | 6 | 75,00 % | 22 |
Werner Zimmerer | 24 | 17 | 0 | 7 | 70,83 % | 6 |
Bülent Kizilirmak | 24 | 17 | 0 | 7 | 70,83 % | 0 |
Stefan Griesbeck | 24 | 13 | 0 | 11 | 54,17 % | 22 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Wolfgang Lohmüller | 75,00 % | ||||||
24 | 18 | 0 | 6 | ||||
Werner Zimmerer | 70,83 % | ||||||
24 | 17 | 0 | 7 | ||||
Bülent Kizilirmak | 70,83 % | ||||||
24 | 17 | 0 | 7 | ||||
Stefan Griesbeck | 54,17 % | ||||||
24 | 13 | 0 | 11 |
Quelle