Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt - Landesliga Oberbayern Nord - 2019/2020
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Zimmerer | 12 | 10 | 0 | 2 | 83,33 % | 4 |
Stefan Griesbeck | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 15 |
Klaus Zielbauer | 8 | 4 | 0 | 4 | 50,00 % | 0 |
Bülent Kizilirmak | 10 | 4 | 0 | 6 | 40,00 % | 14 |
Wolfgang Lohmüller | 12 | 3 | 0 | 9 | 25,00 % | 19 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Werner Zimmerer | 83,33 % | ||||||
12 | 10 | 0 | 2 | ||||
Stefan Griesbeck | 83,33 % | ||||||
6 | 5 | 0 | 1 | ||||
Klaus Zielbauer | 50,00 % | ||||||
8 | 4 | 0 | 4 | ||||
Bülent Kizilirmak | 40,00 % | ||||||
10 | 4 | 0 | 6 | ||||
Wolfgang Lohmüller | 25,00 % | ||||||
12 | 3 | 0 | 9 |
Quelle