Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt - Landesliga Franken Mitte - 2018/2019
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Zimmerer | 20 | 11 | 0 | 9 | 55,00 % | 0 |
Wolfgang Lohmüller | 16 | 5 | 0 | 11 | 31,25 % | 20 |
Bülent Kizilirmak | 20 | 5 | 0 | 15 | 25,00 % | 14 |
Herbert Kerler | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,00 % | 18 |
Stefan Griesbeck | 20 | 3 | 0 | 17 | 15,00 % | 13 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Werner Zimmerer | 55,00 % | ||||||
20 | 11 | 0 | 9 | ||||
Wolfgang Lohmüller | 31,25 % | ||||||
16 | 5 | 0 | 11 | ||||
Bülent Kizilirmak | 25,00 % | ||||||
20 | 5 | 0 | 15 | ||||
Herbert Kerler | 75,00 % | ||||||
4 | 3 | 0 | 1 | ||||
Stefan Griesbeck | 15,00 % | ||||||
20 | 3 | 0 | 17 |
Quelle