Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 2 - Bezirksliga Oberbayern-Nord - 2016/2017
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Zimmerer | 20 | 18 | 0 | 2 | 90,00 % | 0 |
Stefan Griesbeck | 20 | 18 | 0 | 2 | 90,00 % | 16 |
Bülent Kizilirmak | 18 | 13 | 0 | 5 | 72,22 % | 0 |
Wolfgang Lohmüller | 18 | 11 | 0 | 7 | 61,11 % | 27 |
Daniel Bösecke | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 0 |
Marco Hubrich | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 13 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Werner Zimmerer | 90,00 % | ||||||
20 | 18 | 0 | 2 | ||||
Stefan Griesbeck | 90,00 % | ||||||
20 | 18 | 0 | 2 | ||||
Bülent Kizilirmak | 72,22 % | ||||||
18 | 13 | 0 | 5 | ||||
Wolfgang Lohmüller | 61,11 % | ||||||
18 | 11 | 0 | 7 | ||||
Daniel Bösecke | 50,00 % | ||||||
2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Marco Hubrich | 0,00 % | ||||||
2 | 0 | 0 | 2 |
Quelle