Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 2 - Bezirksliga P42 - 2009/2010
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Griesbeck | 30 | 15 | 0 | 15 | 50,00 % | 19 |
Franz Heigl | 23 | 12 | 0 | 11 | 52,17 % | 11 |
Illa Weberstetter | 26 | 12 | 0 | 14 | 46,15 % | 0 |
Werner Zimmerer | 10 | 9 | 0 | 1 | 90,00 % | 35 |
Alexandra Hoffmann | 31 | 8 | 0 | 23 | 25,81 % | 15 |
Sylvia Buschhüter | 8 | 6 | 0 | 2 | 75,00 % | 18 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Stefan Griesbeck | 50,00 % | ||||||
30 | 15 | 0 | 15 | ||||
Franz Heigl | 52,17 % | ||||||
23 | 12 | 0 | 11 | ||||
Illa Weberstetter | 46,15 % | ||||||
26 | 12 | 0 | 14 | ||||
Werner Zimmerer | 90,00 % | ||||||
10 | 9 | 0 | 1 | ||||
Alexandra Hoffmann | 25,81 % | ||||||
31 | 8 | 0 | 23 | ||||
Sylvia Buschhüter | 75,00 % | ||||||
8 | 6 | 0 | 2 |
Quelle