Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 2 - Bezirksliga P42 - 2011/2012
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Zimmerer | 22 | 17 | 0 | 5 | 77,27 % | 21 |
Franz Heigl | 16 | 7 | 0 | 9 | 43,75 % | 15 |
Stefan Griesbeck | 14 | 6 | 0 | 8 | 42,86 % | 15 |
Alexandra Hoffmann | 26 | 6 | 0 | 20 | 23,08 % | 14 |
Illa Weberstetter | 26 | 3 | 0 | 23 | 11,54 % | 11 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Werner Zimmerer | 77,27 % | ||||||
22 | 17 | 0 | 5 | ||||
Franz Heigl | 43,75 % | ||||||
16 | 7 | 0 | 9 | ||||
Stefan Griesbeck | 42,86 % | ||||||
14 | 6 | 0 | 8 | ||||
Alexandra Hoffmann | 23,08 % | ||||||
26 | 6 | 0 | 20 | ||||
Illa Weberstetter | 11,54 % | ||||||
26 | 3 | 0 | 23 |
Quelle