Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 2 - Kreisliga A P4D Oberbayern Nord - 2010/2011
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Hoffmann | 32 | 22 | 0 | 10 | 68,75 % | 15 |
Stefan Griesbeck | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,43 % | 23 |
Franz Heigl | 28 | 20 | 0 | 8 | 71,43 % | 22 |
Illa Weberstetter | 32 | 17 | 0 | 15 | 53,13 % | 15 |
Werner Zimmerer | 8 | 7 | 0 | 1 | 87,50 % | 19 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Alexandra Hoffmann | 68,75 % | ||||||
32 | 22 | 0 | 10 | ||||
Stefan Griesbeck | 71,43 % | ||||||
28 | 20 | 0 | 8 | ||||
Franz Heigl | 71,43 % | ||||||
28 | 20 | 0 | 8 | ||||
Illa Weberstetter | 53,13 % | ||||||
32 | 17 | 0 | 15 | ||||
Werner Zimmerer | 87,50 % | ||||||
8 | 7 | 0 | 1 |
Quelle