Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt - Landesliga Oberbayern Nord - 2021/2022
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Werner Zimmerer | 20 | 17 | 0 | 3 | 85,00 % | 0 |
Herbert Kerler | 10 | 8 | 0 | 2 | 80,00 % | 29 |
Wolfgang Lohmüller | 20 | 7 | 0 | 13 | 35,00 % | 13 |
Florian Husmann | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,67 % | 15 |
Stefan Griesbeck | 12 | 2 | 0 | 10 | 16,67 % | 16 |
Daniel Bösecke | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,00 % | 14 |
Jonny Wagner | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,00 % | 0 |
Bülent Kizilirmak | 6 | 0 | 0 | 6 | 0,00 % | 11 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Werner Zimmerer | 85,00 % | ||||||
20 | 17 | 0 | 3 | ||||
Herbert Kerler | 80,00 % | ||||||
10 | 8 | 0 | 2 | ||||
Wolfgang Lohmüller | 35,00 % | ||||||
20 | 7 | 0 | 13 | ||||
Florian Husmann | 66,67 % | ||||||
6 | 4 | 0 | 2 | ||||
Stefan Griesbeck | 16,67 % | ||||||
12 | 2 | 0 | 10 | ||||
Daniel Bösecke | 50,00 % | ||||||
2 | 1 | 0 | 1 | ||||
Jonny Wagner | 25,00 % | ||||||
4 | 1 | 0 | 3 | ||||
Bülent Kizilirmak | 0,00 % | ||||||
6 | 0 | 0 | 6 |
Quelle