Aktuelle Spieltage
SPIELTAGE: BSC Ingolstadt - Landesliga Oberbayern Nord - 2021/2022
# | Termin | Zeit | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02.10.2021 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BC 73 Pfeffenhausen 2 | 4:6 |
2 | 23.10.2021 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen 2 | BSC Ingolstadt | 7:3 |
3 | 20.11.2021 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BC Mainburg | 2:8 |
4 | 05.02.2022 | 14:00 | BSV Pfaffenhofen 3 | BSC Ingolstadt | 6:4 |
5 | 22.01.2022 | 14:00 | PBC Hoaße Greim | BSC Ingolstadt | 8:2 |
6 | 12.02.2022 | 13:00 | BC 73 Pfeffenhausen 2 | BSC Ingolstadt | 4:6 |
7 | 07.05.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen 2 | 5:5 |
8 | 26.03.2022 | 14:00 | BC Mainburg | BSC Ingolstadt | 4:6 |
9 | 23.04.2022 | 14:00 | BSC Ingolstadt | BSV Pfaffenhofen 3 | 8:2 |
10 | 22.05.2022 | 12:00 | BSC Ingolstadt | PBC Hoaße Greim | 7:3 |
# | Termin Heim Gast | Zeit H.: G.: |
---|---|---|
1 | 02.10.2021 | 14:00 |
BSC Ingolstadt | 4 | |
BC 73 Pfeffenhausen 2 | 6 | |
2 | 23.10.2021 | 14:00 |
BSV Pfaffenhofen 2 | 7 | |
BSC Ingolstadt | 3 | |
3 | 20.11.2021 | 14:00 |
BSC Ingolstadt | 2 | |
BC Mainburg | 8 | |
4 | 05.02.2022 | 14:00 |
BSV Pfaffenhofen 3 | 6 | |
BSC Ingolstadt | 4 | |
5 | 22.01.2022 | 14:00 |
PBC Hoaße Greim | 8 | |
BSC Ingolstadt | 2 | |
6 | 12.02.2022 | 13:00 |
BC 73 Pfeffenhausen 2 | 4 | |
BSC Ingolstadt | 6 | |
7 | 07.05.2022 | 14:00 |
BSC Ingolstadt | 5 | |
BSV Pfaffenhofen 2 | 5 | |
8 | 26.03.2022 | 14:00 |
BC Mainburg | 4 | |
BSC Ingolstadt | 6 | |
9 | 23.04.2022 | 14:00 |
BSC Ingolstadt | 8 | |
BSV Pfaffenhofen 3 | 2 | |
10 | 22.05.2022 | 12:00 |
BSC Ingolstadt | 7 | |
PBC Hoaße Greim | 3 |
Quelle