Mannschaft
SPIELER: BSC Ingolstadt 4 - Kreisklasse A Oberbayern Nord - 2014/2015
Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Griesbeck | 20 | 17 | 0 | 3 | 85,00 % | 19 |
Wolfgang Lohmüller | 15 | 14 | 0 | 1 | 93,33 % | 0 |
Bülent Kizilirmak | 14 | 12 | 0 | 2 | 85,71 % | 0 |
Werner Zimmerer | 10 | 10 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Patrick Meyn | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,00 % | 0 |
Spieler | Quote | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | G | U | V | ||||
Stefan Griesbeck | 85,00 % | ||||||
20 | 17 | 0 | 3 | ||||
Wolfgang Lohmüller | 93,33 % | ||||||
15 | 14 | 0 | 1 | ||||
Bülent Kizilirmak | 85,71 % | ||||||
14 | 12 | 0 | 2 | ||||
Werner Zimmerer | 100,00 % | ||||||
10 | 10 | 0 | 0 | ||||
Patrick Meyn | 100,00 % | ||||||
1 | 1 | 0 | 0 |
Quelle