Saison 2018/2019
TABELLE: BSC Ingolstadt - Landesliga Franken Mitte - 2018/2019
Platz | Mannschaft | S | G | U | V | Punkte | Diff | Partien |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BC 97 Herzogenaurach 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 17:3 | +38 | 69:31 |
2 | 1. BV Weißenburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 15:5 | +32 | 66:34 |
3 | BSV Pfaffenhofen 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12:8 | +6 | 53:47 |
4 | BSC Ingolstadt | 10 | 1 | 4 | 5 | 6:14 | -24 | 38:62 |
5 | TSG 08 Roth Pool Factory 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | -24 | 38:62 |
6 | PBC Hoaße Greim 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5:15 | -28 | 36:64 |
Platz 1 - BC 97 Herzogenaurach 2 | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 8 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 1 |
Punkte | 17:3 |
Differenz | +38 |
Partien | 69:31 |
Platz 2 - 1. BV Weißenburg | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 7 |
Unentschieden | 1 |
Verloren | 2 |
Punkte | 15:5 |
Differenz | +32 |
Partien | 66:34 |
Platz 3 - BSV Pfaffenhofen 2 | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 5 |
Unentschieden | 2 |
Verloren | 3 |
Punkte | 12:8 |
Differenz | +6 |
Partien | 53:47 |
Platz 4 - BSC Ingolstadt | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 1 |
Unentschieden | 4 |
Verloren | 5 |
Punkte | 6:14 |
Differenz | -24 |
Partien | 38:62 |
Platz 5 - TSG 08 Roth Pool Factory 2 | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 1 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 6 |
Punkte | 5:15 |
Differenz | -24 |
Partien | 38:62 |
Platz 6 - PBC Hoaße Greim 2 | |
---|---|
Gespielt | 10 |
Gewonnen | 1 |
Unentschieden | 3 |
Verloren | 6 |
Punkte | 5:15 |
Differenz | -28 |
Partien | 36:64 |
Quelle